Ограждения и заборы
| Диаметр проволоки | Размер ячейки | Кол-во ребер жесткости | Высота | Длина | Ед. изм. | Цена с НДС руб. |
| Усиленная панель из оцинкованной сетки с ПП ТУ 1270-022-00187205-2006 | ||||||
| 4 | 100х50 | 2 | 450 | 2000 | шт. | 295 |
| 4 | 100х50 | 2 | 450 | 2500 | шт. | 359 |
| 4 | 100х50 | 2 | 1050 | 2000 | шт. | 617 |
| 4 | 100х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 772 |
| 4 | 100х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 885 |
| 4 | 100х50 | 3 | 1475 | 2500 | шт. | 1080 |
| 4 | 100х50 | 3 | 1775 | 2500 | шт. | 1183 |
| 4 | 100х50 | 4 | 2000 | 2500 | шт. | 1275 |
| 4 | 200х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 718.01 |
| 4 | 200х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 823 |
| 4 | 200х50 | 2 | 1430 | 2500 | шт. | 910 |
| 4 | 200х50 | 3 | 1530 | 2500 | шт. | 936 |
| 4 | 200х50 | 3 | 1730 | 2500 | шт. | 999 |
| 4 | 200х50 | 4 | 1960 | 2500 | шт. | 1203 |
| 4 | 200х50 | 4 | 2030 | 2500 | шт. | 1203 |
| 5 | 200х50 | 2 | 450 | 2500 | шт. | 607 |
| 5 | 200х50 | 2 | 650 | 2500 | шт. | 854 |
| 5 | 200х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 1092 |
| 5 | 200х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 1121 |
| 5 | 200х50 | 2 | 1430 | 2500 | шт. | 1152 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1525 | 2500 | шт. | 1204 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1530 | 2500 | шт. | 1234 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1725 | 2500 | шт. | 1344 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1730 | 2500 | шт. | 1431 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1925 | 2500 | шт. | 1491 |
| 5 | 200х50 | 4 | 2030 | 2500 | шт. | 1638.01 |
| 5 | 200х50 | 3 | 2125 | 2500 | шт. | 1622 |
| 5 | 200х50 | 3 | 2325 | 2500 | шт. | 1771 |
| 5 | 200х50 | 4 | 2430 | 2500 | шт. | 1873 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1525 | 2500 | шт. | 1646.01 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1725 | 2500 | шт. | 1851 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1925 | 2500 | шт. | 1954 |
| 6 | 200х50 | 3 | 2125 | 2500 | шт. | 2106.01 |
| 6 | 200х50 | 3 | 2325 | 2500 | шт. | 2241 |
| 5 | 200х50 | 2 | 450 | 3000 | шт. | 729 |
| 5 | 200х50 | 2 | 650 | 3000 | шт. | 1024 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1525 | 3000 | шт. | 1358 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1725 | 3000 | шт. | 1528.01 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1925 | 3000 | шт. | 1697.01 |
| 5 | 200х50 | 3 | 2125 | 3000 | шт. | 1944 |
| 5 | 200х50 | 3 | 2325 | 3000 | шт. | 2036 |
| 5 | 200х50 | 4 | 2430 | 3000 | шт. | 2087 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1525 | 3000 | шт. | 1974 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1725 | 3000 | шт. | 2222 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1925 | 3000 | шт. | 2334 |
| 6 | 200х50 | 3 | 2125 | 3000 | шт. | 2453 |
| 6 | 200х50 | 3 | 2325 | 3000 | шт. | 2690 |
| Усиленная панель из оцинкованной сетки ТУ 1270-022-00187205-2006 | ||||||
| 4 | 100х50 | 2 | 450 | 1000 | шт. | 82,15* |
| 4 | 100х50 | 2 | 450 | 1500 | шт. | 122,97* |
| 4 | 100х50 | 2 | 450 | 2000 | шт. | 164,3* |
| 4 | 100х50 | 2 | 450 | 2500 | шт. | 282 |
| 4 | 100х50 | 2 | 1050 | 2000 | шт. | 494 |
| 4 | 100х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 617 |
| 4 | 100х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 751 |
| 4 | 100х50 | 3 | 1475 | 2500 | шт. | 870 |
| 4 | 100х50 | 3 | 1775 | 2500 | шт. | 1039 |
| 4 | 100х50 | 4 | 2000 | 2500 | шт. | 1075 |
| 4 | 200х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 547 |
| 4 | 200х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 614 |
| 4 | 200х50 | 2 | 1430 | 2500 | шт. | 659.01 |
| 4 | 200х50 | 3 | 1530 | 2500 | шт. | 740 |
| 4 | 200х50 | 3 | 1730 | 2500 | шт. | 880 |
| 4 | 200х50 | 4 | 1960 | 2500 | шт. | 923 |
| 4 | 200х50 | 4 | 2030 | 2500 | шт. | 948 |
| 5 | 200х50 | 2 | 450 | 2500 | шт. | 437 |
| 5 | 200х50 | 2 | 650 | 2500 | шт. | 612 |
| 5 | 200х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 766 |
| 5 | 200х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 874 |
| 5 | 200х50 | 2 | 1430 | 2500 | шт. | 819 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1525 | 2500 | шт. | 977 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1530 | 2500 | шт. | 1008 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1725 | 2500 | шт. | 1099 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1730 | 2500 | шт. | 1188 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1925 | 2500 | шт. | 1214 |
| 5 | 200х50 | 4 | 2030 | 2500 | шт. | 1432 |
| 5 | 200х50 | 3 | 2125 | 2500 | шт. | 1343.01 |
| 5 | 200х50 | 3 | 2325 | 2500 | шт. | 1464 |
| 5 | 200х50 | 4 | 2430 | 2500 | шт. | 1543 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1525 | 2500 | шт. | 1445 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1725 | 2500 | шт. | 1625 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1925 | 2500 | шт. | 1806 |
| 6 | 200х50 | 3 | 2125 | 2500 | шт. | 1985 |
| 6 | 200х50 | 3 | 2325 | 2500 | шт. | 2165.01 |
| Усиленная панель из оцинкованной сетки ТУ 1270-022-00187205-2006 | ||||||
| 5 | 200х50 | 2 | 450 | 3000 | шт. | 525.01 |
| 5 | 200х50 | 2 | 650 | 3000 | шт. | 734 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1525 | 3000 | шт. | 1165 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1725 | 3000 | шт. | 1305 |
| 5 | 200х50 | 3 | 1925 | 3000 | шт. | 1447 |
| 5 | 200х50 | 3 | 2125 | 3000 | шт. | 1594 |
| 5 | 200х50 | 3 | 2325 | 3000 | шт. | 1737 |
| 5 | 200х50 | 4 | 2430 | 3000 | шт. | 1779 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1525 | 3000 | шт. | 1738 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1725 | 3000 | шт. | 1942 |
| 6 | 200х50 | 3 | 1925 | 3000 | шт. | 2150 |
| 6 | 200х50 | 3 | 2125 | 3000 | шт. | 2355 |
| 6 | 200х50 | 3 | 2325 | 3000 | шт. | 2569 |
Современные системы ограждений — это сварные панели из оцинкованной проволоки и покрытые высококачественным полимерным покрытием различных цветов, изготовленные на российском заводе по европейским стандартам. Простота монтажа систем ограждений легкость в эксплуатации, прочность и долговечность материалов, которые применяются для производства ограждений, помогут вам профессионально оградить ваш периметр качественными системами ограждения.
Секции панельного забора идеально подходят для ограждения аэропортов, производственных и строительных площадок, складских помещений, фермерских угодий, участков автомобильных и железных дорог, морских и речных портов, причалов и пляжей, офисных комплексов и спортивных сооружений, больниц и санаториев, территорий ВУЗов и школ, детских садов и летних лагерей, военных баз и режимных объектов. Гарантия на наши заборы составляет 10 лет.
http://www.metalmesh.ru/sistemy-ograzhdeniy/ograzhdeniya-i-zabory.html#sigProGalleria7e37e90294
